Mushfiqur Rahim

Nationality | Bangladesh |
Role | |
Born | |
Age | 35 years, 9 days |
Batting Style | Right Hand Bat |
Matches | 80 |
Innings | 148 |
Not Out | 12 |
Runs | 4932 |
High Score | 219 |
Average | 36.26 |
Strike Rate | 47.27 |
100s | 7 |
50s | 25 |
6s | 31 |
4s | 596 |
Matches | 233 |
Innings | 218 |
Not Out | 36 |
Runs | 6697 |
High Score | 144 |
Average | 36.79 |
Strike Rate | 78.96 |
100s | 8 |
50s | 41 |
6s | 85 |
4s | 527 |
Matches | 100 |
Innings | 91 |
Not Out | 16 |
Runs | 1495 |
High Score | 72 |
Average | 19.93 |
Strike Rate | 115.44 |
100s | 0 |
50s | 6 |
6s | 37 |
4s | 126 |
Matches | 240 |
Innings | 222 |
Not Out | 49 |
Runs | 5019 |
High Score | 98 |
Average | 29.01 |
Strike Rate | 126.20 |
100s | 0 |
50s | 29 |
6s | 141 |
4s | 425 |
Matches | 317 |
Innings | 297 |
Not Out | 49 |
Runs | 9776 |
High Score | 145 |
Average | 39.41 |
Strike Rate | |
100s | 13 |
50s | 60 |
6s | 0 |
4s | 0 |
Matches | 125 |
Innings | 222 |
Not Out | 23 |
Runs | 7315 |
High Score | 219 |
Average | 36.75 |
Strike Rate | |
100s | 12 |
50s | 38 |
6s | 0 |
4s | 0 |
Matches | 80 |
Innings | 0 |
overs | |
Runs | 0 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
Average | |
econ | |
Strike Rate | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
Matches | 233 |
Innings | 0 |
overs | |
Runs | 0 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
Average | |
econ | |
Strike Rate | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
Matches | 100 |
Innings | 0 |
overs | |
Runs | 0 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
Average | |
econ | |
Strike Rate | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
Matches | 240 |
Innings | 0 |
overs | |
Runs | 0 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
Average | |
econ | |
Strike Rate | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
Matches | 317 |
Innings | 0 |
overs | |
Runs | 0 |
wickets | 0 |
bestinning | |
bestmatch | |
Average | |
econ | |
Strike Rate | |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |
Matches | 125 |
Innings | 0 |
overs | 15 |
Runs | 51 |
wickets | 1 |
bestinning | 1/23 |
bestmatch | 1/23 |
Average | 51.00 |
econ | 3.40 |
Strike Rate | 90.0 |
4W | 0 |
5W | 0 |
10W | 0 |